冷熱一體機
冷熱一體機是一款將制冷和加熱組合在一起的一種循環(huán)水溫控設備。其有一套完整的制冷系統和加熱系統。在不同的需要的情況下可以選擇開(kāi)啟制冷系統或者開(kāi)啟加熱系統。以此來(lái)滿(mǎn)足不同工況下所需要控溫的溫度。達沃西DW-R系列冷熱一體機組廣泛應用于塑膠,發(fā)泡,電鍍電泳、擠出、醫藥、化工等各種需要制冷及加熱的設備...
- Product Detail
- Product Tags
一:產(chǎn)品系列
型號:DW-HA系列
類(lèi)型:風(fēng)冷式散熱(外轉子風(fēng)機)
結構形式:一體機(含水箱和水泵)
制冷量范圍:2.5KW~135KW
控溫精度:±1℃(支持±0.1℃定制)
溫度范圍:5℃~90℃
水泵壓力:2Kg~8kg(根據需求定制)
可否定制:是(支持各類(lèi)定制請聯(lián)系銷(xiāo)售顧問(wèn))
交貨期:5~15工作日
二:產(chǎn)品應用
冷熱一體機是一款將制冷和加熱組合在一起的一種循環(huán)水溫控設備。其有一套完整的制冷系統和加熱系統。在不同的需要的情況下可以選擇開(kāi)啟制冷系統或者開(kāi)啟加熱系統。以此來(lái)滿(mǎn)足不同工況下所需要控溫的需求。
達沃西DW-HA系列冷熱一體機組廣泛應用可靠性老化測試、新材料合成、科學(xué)研究等各種需要制冷及加熱的設備或者工藝環(huán)節。
三:主要特點(diǎn):
1、體積小,重量輕,操作簡(jiǎn)單。
2、可根據生產(chǎn)所需提供冷卻循環(huán)水給設備冷卻或者提供熱水進(jìn)行升高溫度,同時(shí)可將溫度恒定在±1℃之間。一鍵操作,轉換方便,升、降溫速度快。
3、主機精選美日全新進(jìn)口名牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,穩定耐用。
4、電氣部分均選用國際品牌"施耐德"原廠(chǎng)產(chǎn)品。
5、不銹鋼開(kāi)放式水箱,清洗維護方便、堅固耐用。
6、保護措施齊全,智能故障指示、蜂鳴報警.自動(dòng)化程度高,無(wú)需專(zhuān)人操作。
7、設計新穎,移動(dòng)方便,操作、維護簡(jiǎn)單。
四:冷熱兩用冷水機技術(shù)參數:
型號 | DW-3HA | DW-5HA | DW-8HA | DW-10HA | DW-15HA | DW-20HA | DW-25HA | DW-30HA | ||
制冷量 | KW | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | |
Kcal/h | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | ||
大耗電功率 | KW | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 13.8 | 19.8 | 26.5 | 32 | 34 | |
大運行電流 | A | 12 | 19 | 25 | 27 | 38 | 52 | 63 | 65 | |
電源 | 三相380V 50Hz | |||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-90 | ||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||
加熱裝置 | 加熱器類(lèi)型 | 發(fā)熱管 | ||||||||
功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | |
冷媒 | 種類(lèi) | R22(R407C/R410A) | ||||||||
填充量 | KG | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | |
壓縮機 | 控制方式 | 外平衡式膨脹閥 | ||||||||
形式 | 渦旋式 | |||||||||
功率 | KW | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
冷凍水 | 水箱容積 | L | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 |
水箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||||||
管徑 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管式(殼管式) | ||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁箔+外轉子風(fēng)機 | ||||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | |
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護、過(guò)流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過(guò)熱保護、防凍保護。 | |||||||||
外型尺寸 | 長(cháng) | mm | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 |
寬 | mm | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | |
機組重量 | KG | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | |
備注: 1.制冷量是依據:冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃、冷卻水進(jìn)出水溫度30℃/35℃ 冷凝溫度30℃(以上制冷量都是名義制冷量) | ||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | ||||||||||
3.在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用 并保證通風(fēng)良好 | ||||||||||
4.以上參數為標準機型參數,如有請致電!保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利 |